
Готовые, типовые схемы очистки воды в коттедже
Схема №1 "Эконом"

| 1 | Фильтр грубой очистки |
| 2 | Аэрационная колонна |
| 3 | Фильтр обезжелезиватель |
| 4 | Фильтр тонкой очистки |
| 5 | Компрессор |
| 6 | Датчик потока |
| Цена: | от 60 000 руб. |
Схема №2 "Стандарт"

| 1 | Фильтр грубой очистки |
| 2 | Аэрационная колонна |
| 3 | Фильтр обезжелезиватель |
| 4 | Фильтр умягчитель |
| 5 | Фильтр тонкой очистки |
| 6 | Компрессор |
| 7 | Датчик потока |
| Цена: | от 82 000 руб. |
| 1 | Фильтр грубой очистки |
| 2 | Аэрационная колонна |
| 3 | Фильтр обезжелезиватель |
| 4 | Фильтр умягчитель |
| 5 | Угольный фильтр |
| 6 | Компрессор |
| 7 | Датчик потока |
| 8 | Фильтр тонкой очистки |
| 9 | УФ-обеззараживатель |
| 10 | Насосная станция |
| Цена: | от 105 000 руб. |
Очистка воды в коттедже
